İSTANBUL TİCARET ODASI 2026 SİCİL HARÇLARI
- yıldırım ercan
- 6 Oca
- 1 dakikada okunur

2026 YILI TİCARET SİCİLİ
HARÇLARI – TTSG İLAN ÜCRETLERİ – HİZMET BEDELLERİ
LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET
Kuruluş Harcı (Kuruluş işlemleri harçtan istisnadır.) | Defter Tasdik Ücreti + Kuruluş Tasdik Ücreti + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Şube Açılışı Harcı | 35.354,50 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Değişiklik Harcı | 8.598,80 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Temsilci Harcı | 8.598,80 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kayıt Silme Harcı | 2.707,50 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Merkez Nakli Harcı (İstanbul’a gelen) | 35.354,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kuruluş Harcı | 5.466,10 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Şube Açılışı Harcı | 5.466,10 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Değişiklik / Temsilci Harcı | 2.707,50 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kayıt Silme Harcı | 1.053,00 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Merkez Nakli Harcı (İstanbul’a gelen) | 5.466,10 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kuruluş Harcı (Kuruluş işlemleri harçtan istisnadır.) | Defter Tasdik Ücreti + Kuruluş Tasdik Ücreti + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Şube Açılışı Harcı | 5.466,10 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Değişiklik Harcı | 2.707,50 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Temsilci Harcı | 2.707,50 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kayıt Silme Harcı | 1.053,00 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Merkez Nakli Harcı (İstanbul’a gelen) | 5.466,10 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kuruluş Harcı | 15.688,40 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Değişiklik Harcı | 3.881,60 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Temsilci Harcı | 3.881,60 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
Kayıt Silme Harcı | 1.526,20 TL + TTSG İlan Ücreti + İlan Giderleri |
TTSG İLAN ÜCRETLERİ
(01 Ocak 2026 Tarih itibari ile)
Şirket ilanları (Kelimesi) | 5,53 TL |
Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 2,48 TL |
Kooperatif ilanları (Kelimesi) | 2,85 TL |
Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 1,78 TL |
Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları (Kuruluş ve Diğer) | Ücretsiz |
Gerçek Kişi Ticarete Başlama (Maktu) | 708,00 TL |
Teknogirişim Destekli Şirket Kuruluşu | 0,01 TL |
Terk, Resen ve Düzeltme İlanları | Ücretsiz |
NOT:
Alacaklılara Çağrı İlanları kelime sayısına ve firma türüne göre ücretlendirilir.
• İlan ücreti bir defa alınıp üç defa yayımlanmaktadır.
BELGE HARÇLARI
Belge sureti Harcı | 266,30 TL |
Durum Belgesi Harcı | 895,80 TL |
İflas Konkordato Belgesi Harcı | 895,80 TL |
Merkez Nakli Belgesi Harcı(TSY md. 111) | 895,80 TL |
Ticaret Sicil Tasdiknamesi Harcı | 895,80 TL |
Yetki Belgesi(Diğer) Harcı | 895,80 TL |
HİZMET ÜCRETLERİ
Birleşme Ücreti | 3.440,00 TL |
Bölünme Ücreti | 3.440,00 TL |
Pay Devri Ücreti | 3.440,00 TL |
Sermaye Artırımı Ücreti | 3.440,00 TL |
Tür(Nevi) Değişikliği Ücreti | 3.440,00 TL |
Temsil İç Yönergesi Ücreti | 3.010,00 TL |
Genel Kurul İç Yönergesi Ücreti | 2.160,00 TL |
Kuruluş Tasdik Ücreti | 2.160,00 TL |
Anonim ve Limited Şirket ile Kooperatif Kuruluş Defter Tasdiki | 2.760,00 TL |
Tescilsiz Genel Kurul Kararı Ücreti | 2.160,00 TL |
Huzurda İmza Beyannamesi Ücreti | 1.720,00 TL |
İlan Giderleri Ücreti | 250,00 TL |
NOT:
Tür(Nevi) değişikliği, Bölünme, Birleşme, Sermaye artırımı, Pay devri işlemlerinde Ticaret sicili harcı yerine hizmet ücreti alınmaktadır.

Yorumlar